Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
|
Правительство Санкт-Петербурга
|
ГУП «ГУИОН» | Землеустройство | Тарифы
Тарифы
Базовая стоимость топографо-геодезических, землеустроительных работ, инвентаризации земельных участков по функциональному использованию, выполняемых отделом землеустройства по состоянию на 01.01.2012
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Базовая стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Кадастровая съемка | га | 38 199,85 |
| 1.2 | Землеустроительные работы без составления кадастрового плана, составление схемы границ земельных участков топогеодезическими методами | га | 30 559,86 |
| 1.3 | Составление схемы границ земельных участков промерами от градоформирующих объектов с формированием топогеодезического регистра | объект | 11 459,97 |
| 1.4 | Составление схемы границ земельных участков промерами от градоформирующих объектов | объект | 7 639,98 |
| 2.1 | Топографическая съемка | га | 38 923,59 |
| 3.1 | Исполнительная съемка | га | 49 064,70 |
| 4.1 | Инвентаризация земельных участков по функциональному использованию | га | 10 695,95 |
| 4.2 | Техническая инвентаризация топогеодезическими методами первичных объектов недвижимости | га | 29 834,08 |
| 4.3 | Техническая инвентаризация линейно-протяженных объектов | км | 17 189,94 |
Примечания:
1. Базовая стоимость приведена без учета НДС.
2. При проведении работ применяются корректирующие коэффициенты в зависимости от плотности застройки и других особенностей выполнения работ.
3. Срок выполнения работ по разделам 1-3 составляет 3 месяца, по разделу 4 составляет 1 месяц. При выполнении срочных работ применяются повышающие коэффициенты.


